日頃よりマーチクリニックをご利用頂きありがとうございます。
2026年4月1日よりメーカーの価格改定に伴い、ゼオスキン製品の一部価格が変更となります。
| 製品名 | 容量 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| クラリファイングセラム | 50 mL | ¥16,500 | ¥17,820 | +¥1,320 |
| シーセラム | 50 mL | ¥16,280 | ¥17,600 | +¥1,320 |
| ブライタライブ | 50 mL | ¥22,000 | ¥23,540 | +¥1,540 |
| スキンブライセラム0.25 | 50 mL | ¥14,300 | ¥14,960 | +¥660 |
| スキンブライセラム0.5 | 50 mL | ¥16,060 | ¥17,600 | +¥1,540 |
| スキンブライセラム1.0 | 50 mL | ¥18,480 | ¥19,800 | +¥1,320 |
| ARナイトリペア | 60 mL | ¥25,300 | ¥27,500 | +¥2,200 |
| RCクリーム | 50 mL | ¥18,480 | ¥19,800 | +¥1,320 |
| ハイドロミスト | 100 mL | ¥11,000 | ¥12,100 | +¥1,100 |
| ハイドラファーム | 15 g | ¥20,460 | ¥22,000 | +¥1,540 |
| Gファクターアイセラム | 15 mL | ¥20,460 | ¥22,000 | +¥1,540 |
| ボディエマルジョン | 240 mL | ¥15,840 | ¥17,600 | +¥1,760 |
| 【トラベルサイズ】 | ||||
| ハイドレーティングクレンザー | 60 mL | ¥2,640 | ¥2,860 | +¥220 |
| ジェントルクレンザー | 60 mL | ¥2,640 | ¥2,860 | +¥220 |
| エクスフォリエーティングクレンザー | 60 mL | ¥2,640 | ¥2,860 | +¥220 |
| エクスフォリエーティングポリッシュ | 16.2 g | ¥3,300 | ¥3,740 | +¥440 |
| バランサートナー | 50 mL | ¥2,420 | ¥2,640 | +¥220 |
| デイリーPD | 30 mL | ¥16,500 | ¥17,160 | +¥660 |
| ミラミン | 30 mL | ¥6,600 | ¥7,260 | +¥660 |
| ミラミックス | 30 mL | ¥6,600 | ¥7,260 | +¥660 |
ゼオスキンヘルス製品購入には、医師の診断が必要となります。
